×
2% הנחה ל-15 יח'
תגית החיסכון מתבססת על ממוצע כלל המחירים בטבלה, פרט למצב שיש לפחות 3 שורות "מוצר מוביל" ואז ממצעים רק אותם
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
רוטב עמבה, 500 גרם
75 במלאי
ברקוד 7290012459726
| משקל | 0.5 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 14 × 7 × 7 סנטימטרים |
| משקל ברוטו | 0.5 ק"ג |
רוטב עמבה, 500 גרם
השוואת מחירים
עדכון אחרון: א' 15/11
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | עמבה פרימיום ר 500 גרם ברקוד: 7290012459726 | 8 | | 1.3 | 19% | קרפור אונליין |
| מוצר זהה | עמבה פרימיום ר 500 גרם ברקוד: 7290012459726 | 8 | | 1.3 | 19% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר זהה | עמבה פרימיום ר 500 גרם ברקוד: 7290012459726 | 8 | | 1.3 | 19% | רמי לוי |
| מוצר זהה | עמבה פרימיום ר 500 גרם ברקוד: 7290012459726 | 8 | | 1.3 | 19% | יינות ביתן |
| מוצר זהה | עמבה פרימיום ר 500 גרם ברקוד: 7290012459726 | 10.9 | | 4.2 | 63% | דור אלון |
| מוצר זהה | עמבה 500 גרם יצרן/מותג: הנמל ברקוד: 7290003411276 | 11.9 | | 5.2 | 78% | קשת טעמים |
| מוצר זהה | עמבה 500 גרם יצרן/מותג: הנמל ברקוד: 7290003411276 | 11.9 | | 5.2 | 78% | ויקטורי |
| ממוצע מוצר זהה | 9.53 | 2.83 | 42% | |||
| מוצר דומה | עמבה 500 גרם יצרן/מותג: הנמל ברקוד: 7290003411276 | 10.9 | | 4.2 | 63% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר דומה | עמבה 500 גרם יצרן/מותג: הנמל ברקוד: 7290003411276 | 11.9 | | 5.2 | 78% | ויקטורי אונליין |
| ממוצע מוצר דומה | 11.4 | 4.7 | 70% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ






















