×
17%-19% שומן, 400 מ"ל
2% הנחה ל-12 יח'
תגית החיסכון מתבססת על ממוצע כלל המחירים בטבלה, פרט למצב שיש לפחות 3 שורות "מוצר מוביל" ואז ממצעים רק אותם
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
🤍
נוזל (חלב) קוקוס אורגני
7.5₪ ₪10.32 1.88₪/100 מ"ל
2.82₪ חיסכון
נוזל (חלב) קוקוס אורגני 17%-19% שומן, 400 מ"ל
271 במלאי
ברקוד 7290017386959
| משקל | 0.4 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 11 × 7.5 × 7.5 סנטימטרים |
| משקל ברוטו | 0.456 ק"ג |
נוזל (חלב) קוקוס אורגני 17%-19% שומן, 400 מ"ל
ארץ ייצור: ויטנאם
השוואת מחירים
עדכון אחרון: ב' 16/11
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | נוזל קוקוס לבישול 17-19 שומן כרם אורגני 400 מל יצרן/מותג: כרם ברקוד: 7290017386959 | 10 | | 2.5 | 33% | סטופמרקט ילדי טהרן 7 ראשון לציון |
| מוצר זהה | 11.12 (ללא התאמה: 13.9) | | 3.62 | 48% | טיב טעם |
|
| מוצר זהה | 7.9 | | 0.4 | 5% | חצי חינם |
|
| מוצר זהה | 7290015603546 | 8.5 | | 1 | 13% | אושר עד |
| מוצר זהה | 8.9 | | 1.4 | 19% | יינות ביתן |
|
| מוצר זהה | 9.9 | | 2.4 | 32% | קשת טעמים |
|
| מוצר זהה | 11.9 | | 4.4 | 59% | שופרסל |
|
| מוצר זהה | 11.12 (ללא התאמה: 13.9) | | 3.62 | 48% | ויקטורי |
|
| מוצר זהה | 11.12 (ללא התאמה: 13.9) | | 3.62 | 48% | רמי לוי |
|
| מוצר זהה | 11.12 (ללא התאמה: 13.9) | | 3.62 | 48% | יוחננוף |
|
| מוצר זהה | 11.92 (ללא התאמה: 14.9) | | 4.42 | 59% | דור אלון |
|
| ממוצע מוצר זהה | 10.32 | 2.82 | 38% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ





















