×
750 גרם
2% הנחה ל-12 יח'
תגית החיסכון מתבססת על ממוצע כלל המחירים בטבלה, פרט למצב שיש לפחות 3 שורות "מוצר מוביל" ואז ממצעים רק אותם
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
🤍
קטשופ בבקבוק לחיץ
7.9₪ ₪11.57 1.05₪/100 ג'
3.67₪ חיסכון
קטשופ בבקבוק לחיץ , 750 גרם
77 במלאי
ברקוד 7290018711729
מק"ט 241234
| משקל | 0.750 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 21 × 4 × 10 סנטימטרים |
| משקל ברוטו | 0.75 ק"ג |
קטשופ בקבוק לחיץ , 750 גרם
רכיבים: רכז עגבניות 33% (שווה ערך לכמות של כ-77% מחית עגבניות), מים, סוכר, חומץ, מלח, מייצב צמחי ( קסנטן גאם), חומר משמר (פוטסיום סורבט, סודים בנזואט), מיצוי תבלינים
אלרגנים שעשויים להיות כלולים: עקבות ביצים, סויה, סלרי, סולפיט (מעקב חמצון)
כשרות: הרב לנדאו
ארץ ייצור: ישראל
השוואת מחירים
עדכון אחרון: ב' 16/11
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר מוביל | קטשופ אסם בקבוק לחיץ 750 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000072623 | 13.9 | 6.9 | -1 | -13% | חצי חינם אונליין |
| מוצר מוביל | קטשופ אסם בקבוק לחיץ 750 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000072623 | 11.9 | 7.9 | 0 | 0% | קרפור אונליין |
| מוצר מוביל | קטשופ אסם בקבוק לחיץ 750 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000072623 | 13.9 | 9.9 | 2 | 25% | אקספרס מהדרין |
| מוצר מוביל | קטשופ אסם בקבוק לחיץ 750 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000072623 | 11.9 | 10 | 2.1 | 27% | שופרסל אונליין |
| מוצר מוביל | קטשופ אסם בקבוק לחיץ 750 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000072623 | 12.9 | 10.8 | 2.9 | 37% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר מוביל | קטשופ אסם בקבוק לחיץ 750 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000072623 | 10.9 | | 3 | 38% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | קטשופ אסם בקבוק לחיץ 750 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000072623 | 11.9 | | 4 | 51% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר מוביל | קטשופ אסם בקבוק לחיץ 750 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000072623 | 11.9 | | 4 | 51% | טיב טעם אונליין |
| מוצר מוביל | קטשופ אסם בקבוק לחיץ 750 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000072623 | 12.9 | | 5 | 63% | ויקטורי אונליין |
| מוצר מוביל | קטשופ אסם בקבוק לחיץ 750 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000072623 | 13.9 | | 6 | 76% | שוק העיר אונליין |
| מוצר מוביל | קטשופ אסם בקבוק לחיץ 750 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000072623 | 15.9 | | 8 | 101% | קוויק אונליין |
| מוצר מוביל | קטשופ אסם בקבוק לחיץ 750 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000072623 | 15.9 | | 8 | 101% | יינות ביתן אונליין |
| ממוצע מוצר מוביל | 11.57 | 3.67 | 46% | |||
| מוצר זהה | קטשופ הילדה 750 גרם ברקוד: 7290018711729 | 10.9 | | 3 | 38% | סיטי מרקט פינסקר 21 פתח תקווה |
| מוצר זהה | קטשופ אסם בקבוק לחיץ 750 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000072623 | 6.9 | | -1 | -13% | חצי חינם |
| מוצר זהה | קטשופ אסם בקבוק לחיץ 750 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000072623 | 9.9 | | 2 | 25% | רמי לוי |
| מוצר זהה | קטשופ אסם בקבוק לחיץ 750 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000072623 | 10.9 | | 3 | 38% | אושר עד |
| מוצר זהה | קטשופ אסם בקבוק לחיץ 750 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000072623 | 10.9 | | 3 | 38% | ויקטורי |
| מוצר זהה | קטשופ אסם בקבוק לחיץ 750 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000072623 | 10.9 | | 3 | 38% | יוחננוף |
| מוצר זהה | קטשופ אסם בקבוק לחיץ 750 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000072623 | 11.9 | | 4 | 51% | שופרסל |
| מוצר זהה | קטשופ אסם בקבוק לחיץ 750 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000072623 | 11.9 | | 4 | 51% | טיב טעם |
| מוצר זהה | קטשופ אסם בקבוק לחיץ 750 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000072623 | 14.3 | | 6.4 | 81% | קשת טעמים |
| מוצר זהה | קטשופ אסם בקבוק לחיץ 750 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000072623 | 15.68 | | 7.78 | 98% | דור אלון |
| מוצר זהה | קטשופ אסם בקבוק לחיץ 750 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000072623 | 15.9 | | 8 | 101% | יינות ביתן |
| מוצר זהה | קטשופ אסם בקבוק לחיץ 750 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000072623 | 15.9 | | 8 | 101% | וולט |
| ממוצע מוצר זהה | 12.17 | 4.27 | 54% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ





















