×
17%-19% שומן, 500 מ"ל
2% הנחה ל-24 יח'
תגית החיסכון מתבססת על ממוצע כלל המחירים בטבלה, פרט למצב שיש לפחות 3 שורות "מוצר מוביל" ואז ממצעים רק אותם
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
🤍
נוזל (קרם) קוקוס בבקבוק
9₪ ₪9.79 1.8₪/100 מ"ל
0.79₪ חיסכון
קרם קוקוס 17-19%, 500 מ"ל, AMPAWA
518 במלאי
ברקוד 8850161166204
מק"ט 220001
| משקל | 0.5 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 19 × 6.5 × 6.5 סנטימטרים |
| משקל ברוטו | 0.5 ק"ג |
נוזל קרם קוקוס 17-19%, 500 מ"ל, AMPAWA
קרם קוקוס מתאים לשימוש במגוון מנות: מתבשילי קארי, מרקים ועד שייקים וקינוחים.
ארץ יצור: תאילנד
השוואת מחירים
עדכון אחרון: ב' 16/11
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 250 מל יצרן/מותג: תבואות ברקוד: 16229924263 | 10.9 | 8 | -1 | -11% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 250 מל יצרן/מותג: תבואות ברקוד: 16229924263 | 12.5 | 9 | 0 | 0% | טיב טעם אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 250 מל יצרן/מותג: תבואות ברקוד: 16229924263 | 9.1 | | 0.1 | 1% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 250 מל יצרן/מותג: תבואות ברקוד: 16229924263 | 10 | | 1 | 11% | חצי חינם אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 250 מל יצרן/מותג: תבואות ברקוד: 16229924263 | 10.9 | | 1.9 | 21% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 250 מל יצרן/מותג: תבואות ברקוד: 16229924263 | 11.9 | | 2.9 | 32% | קוויק אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 250 מל יצרן/מותג: תבואות ברקוד: 16229924263 | 11.9 | | 2.9 | 32% | קרפור אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 250 מל יצרן/מותג: תבואות ברקוד: 16229924263 | 11.9 | | 2.9 | 32% | יינות ביתן אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס לייט 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290114604925 | 8.9 | | -0.1 | -1% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס לייט 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290114604925 | 9 | | 0 | 0% | שופרסל אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס לייט 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290114604925 | 9.1 | | 0.1 | 1% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס לייט 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290114604925 | 9.9 | | 0.9 | 10% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס לייט 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290114604925 | 10 | | 1 | 11% | חצי חינם אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס לייט 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290114604925 | 10.5 | | 1.5 | 17% | יינות ביתן אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס לייט 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290114604925 | 10.9 | | 1.9 | 21% | ויקטורי אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס לייט 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290114604925 | 12.5 | | 3.5 | 39% | טיב טעם אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290013358493 | 8.9 | | -0.1 | -1% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290013358493 | 9.9 | | 0.9 | 10% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290013358493 | 10 | | 1 | 11% | שופרסל אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290013358493 | 10 | | 1 | 11% | קרפור אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290013358493 | 10 | | 1 | 11% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290013358493 | 10 | | 1 | 11% | חצי חינם אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290013358493 | 10.5 | | 1.5 | 17% | יינות ביתן אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290013358493 | 12.5 | | 3.5 | 39% | טיב טעם אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מזרח ומערב ברקוד: 7290015603560 | 7.4 | | -1.6 | -18% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מזרח ומערב ברקוד: 7290015603560 | 9.9 | 7.45 | -1.55 | -17% | שוק העיר אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מזרח ומערב ברקוד: 7290015603560 | 9.9 | 7.45 | -1.55 | -17% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מזרח ומערב ברקוד: 7290015603560 | 9.9 | 7.5 | -1.5 | -17% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מזרח ומערב ברקוד: 7290015603560 | 9.9 | 7.5 | -1.5 | -17% | טיב טעם אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מזרח ומערב ברקוד: 7290015603560 | 10 | | 1 | 11% | קרפור אונליין |
| מוצר מוביל | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מזרח ומערב ברקוד: 7290015603560 | 10.9 | | 1.9 | 21% | יינות ביתן אונליין |
| ממוצע מוצר מוביל | 9.79 | 0.79 | 9% | |||
| מוצר זהה | קרם קוקוס 500 מל יצרן/מותג: אמפאווה ברקוד: 8850161166204 | 11.9 | | 2.9 | 32% | שופרסל אונליין |
| מוצר זהה | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: ווק ברקוד: 7290003220519 | 9.88 (ללא התאמה: 7.9) | | 0.88 | 10% | יוחננוף |
| מוצר זהה | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290013358493 | 10.63 (ללא התאמה: 8.5) | | 1.63 | 18% | דור אלון |
| מוצר זהה | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290013358493 | 11.13 (ללא התאמה: 8.9) | | 2.13 | 24% | רמי לוי |
| מוצר זהה | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: ווק ברקוד: 7290003220519 | 11.13 (ללא התאמה: 8.9) | | 2.13 | 24% | שופרסל |
| מוצר זהה | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: מזרח ומערב ברקוד: 7290015603560 | 12.13 (ללא התאמה: 9.7) | | 3.13 | 35% | אושר עד |
| מוצר זהה | קרם קוקוס לייט 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290114604925 | 12.38 (ללא התאמה: 9.9) | | 3.38 | 38% | קשת טעמים |
| מוצר זהה | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: ווק ברקוד: 7290003220519 | 12.38 (ללא התאמה: 9.9) | | 3.38 | 38% | יינות ביתן |
| מוצר זהה | קרם קוקוס לייט 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290114604925 | 12.38 (ללא התאמה: 9.9) | | 3.38 | 38% | ויקטורי |
| מוצר זהה | קרם קוקוס 500 מל יצרן/מותג: אמפאווה ברקוד: 8850161166204 | 10.9 | | 1.9 | 21% | חצי חינם |
| מוצר זהה | קרם קוקוס לייט 400 מל יצרן/מותג: מאסטר שף ברקוד: 7290114604925 | 15.63 (ללא התאמה: 12.5) | | 6.63 | 74% | טיב טעם |
| מוצר זהה | קרם קוקוס 500 מל יצרן/מותג: אמפאווה ברקוד: 8850161166204 | 12.5 | | 3.5 | 39% | וולט |
| ממוצע מוצר זהה | 11.91 | 2.91 | 32% | |||
| מוצר דומה | קרם קוקוס 400 מל יצרן/מותג: ווק ברקוד: 7290003220519 | 9.9 | | 0.9 | 10% | קרפור אונליין |
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ






















