מאפה עלים במילוי קרם אגוזי לוז
7.1₪ ₪11.72 5.73₪/100 ג'
אסולו – מאפה עלים במילוי קרם אגוזי לוז . 110 גרם
220 במלאי
| משקל | 0.124 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 10.5 × 21 × 3.5 סנטימטרים |
| רכיבים: | קרם אגוזי לוז (41%) [סוכר, שמן קנולה, אבקת חלב דל שומן, אגוזי לוז (3.7%), אבקת קקאו דל שומן, שומן דקל, מתחלב (לציטין סויה), חומר טעם וריח], קרם חיטה (מרגרינה צמחית [שמנים ושומנים צמחיים (דקל, חמניות), מים, מתחלב (E471), מלח מטבח, מווסת חומציות (E330), חומרי טעם וריח], סוכר, אבקת חלב דל שומן, מלח מטבח, מייצב (מלטיטול), קמח לתת חיטה, דקסטרוז, פרוקטוז, חומרי טעם וריח]. |
| אלרגנים: | מכיל: אגוזי לוז, חלב, סויה, חיטה. |
| סימון: | סוכר בכמות גבוהה |
| אחסון: | לשמור במקום קריר ויבש הרחק מקרינת שמש ישירה. |
| תוקף מרגע ייצור: | 14 חודשים |
| ארץ ייצור: | איטליה |
| כשרות: | חלבי |
| משקל ברוטו | 0.124 ק"ג |
אסולו – מאפה עלים במילוי קרם אגוזי לוז . 110 גרם
השוואת מחירים
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | 8000105000143 | 6.65 (ללא התאמה: 5.9) | | -0.45 | -6% | חצי חינם |
| מוצר זהה | 8000105000143 | 11.16 (ללא התאמה: 9.9) | | 4.06 | 57% | רמי לוי |
| מוצר זהה | 8000105000143 | 11.16 (ללא התאמה: 9.9) | | 4.06 | 57% | ויקטורי |
| מוצר זהה | 8000105000143 | 12.29 (ללא התאמה: 10.9) | | 5.19 | 73% | קשת טעמים |
| מוצר זהה | 8000105000143 | 13.41 (ללא התאמה: 11.9) | | 6.31 | 89% | דור אלון |
| מוצר זהה | 8000105000143 | 15.67 (ללא התאמה: 13.9) | | 8.57 | 121% | סופר-פארם |
| ממוצע מוצר זהה | 11.72 | 4.62 | 65% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ







































