×
200 גרם. חלבי
2% הנחה ל-10 יח'
תגית החיסכון מתבססת על ממוצע כלל המחירים בטבלה, פרט למצב שיש לפחות 3 שורות "מוצר מוביל" ואז ממצעים רק אותם
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
🤍
גרדנה אגוז
15₪ ₪17.30 7.5₪/100 ג'
2.3₪ חיסכון
גרנדה אגוז, 200 גרם.
חלבי
75 במלאי
ברקוד 8000380007257
מק"ט 2461071
| משקל | 0.2 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 27 × 1.60 × 9.30 סנטימטרים |
| רכיבים: | קמח חיטה (מכיל גלוטן), שמן קוקוס מזוכך, סירופ גלוקוז, סוכר, אגוזי לוז טחונים (7%), אבקת מי גבינה, אבקת חלב דל שומן, עיסת קקאו, חמאת קקאו, אבקת חלב, קמח סויה, אבקת קקאו דל שומן, תמצית לתת שעורה (מכיל גלוטן), מתחלב (לציטין סויה), מתפיחים (סודיות הידרוג'ן קרבונט, דיסודיום דיפוספט), מלח, תבלינים, תרמילי ווניל בורבון" |
| אלרגנים: | מכיל: אגוזי לוז,אגוזי קוקוס,גלוטן חיטה,גלוטן שעורה,חלב,סויה |
| סימון: | סוכר בכמות גבוהה, |
| כשרות: | חלבי |
| ארץ ייצור: | איטליה |
| משקל ברוטו | 0.2 ק"ג |
גרנדה אגוז, 200 גרם
השוואת מחירים
עדכון אחרון: ב' 16/11
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | 8000380007257 | 14.9 | | -0.1 | -1% | ויקטורי |
| מוצר זהה | 8000380007257 | 14.9 | | -0.1 | -1% | רמי לוי |
| מוצר זהה | 8000380007257 | 14.9 | | -0.1 | -1% | יוחננוף |
| מוצר זהה | 8000380007257 | 14.9 | | -0.1 | -1% | שופרסל |
| מוצר זהה | 8000380007257 | 17.9 | | 2.9 | 19% | קשת טעמים |
| מוצר זהה | 8000380007257 | 17.9 | | 2.9 | 19% | חצי חינם |
| מוצר זהה | 8000380007257 | 17.9 | | 2.9 | 19% | טיב טעם |
| מוצר זהה | 8000380007257 | 19.9 | | 4.9 | 33% | יינות ביתן |
| מוצר זהה | 8000380007257 | 19.9 | | 4.9 | 33% | דור אלון |
| מוצר זהה | 8000380007257 | 19.9 | | 4.9 | 33% | וולט |
| ממוצע מוצר זהה | 17.3 | 2.3 | 15% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ






































