×
120 גרם, פרווה
2% הנחה ל-24 יח'
תגית החיסכון מתבססת על ממוצע כלל המחירים בטבלה, פרט למצב שיש לפחות 3 שורות "מוצר מוביל" ואז ממצעים רק אותם
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
🤍
ביסקוויט פתי בר קטן בטעם שוקו
2.1₪ ₪3.27 1.75₪/100 ג'
1.17₪ חיסכון
ביסקוויט פתי בר קטן בטעם שוקו, 120 גרם.
338 במלאי
ברקוד 7290011489625
מק"ט 11522
| משקל | 0.12 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 7 × 18 × 4 סנטימטרים |
| משקל ברוטו | 0.12 ק"ג |
ביסקוויט פת יבר קטן בטעם שוקו, 120 גרם.
מושלם להכניס לכוס תה, לאכול ככה או לשלב בקינוחים. מנה אישית.
רכיבים: קמח חיטה (מכיל גלוטן), סוכרים (סוכר לבן, סוכר אינוורטי), שומן צמחי, עמילן תירס, אבקת קקאו (2%), מתפיחים (אמוניום ביקרבונט, דיסודיום ביקרבונט), מלח, מתחלב (לציטין סויה), חומרי טעם וריח, מטפל קמח (סודיום מטאביסולפיט), מעכב חמצון טבעי (תמצית רוזמרין).
ארץ ייצור: ישראל.
השוואת מחירים
עדכון אחרון: ב' 16/11
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר מוביל | פתי בר שוקו אסם 500 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000074153 | 2.44 (ללא התאמה: 11.1) | | 0.34 | 16% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר מוביל | פתי בר שוקו אסם 500 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000074153 | 2.84 (ללא התאמה: 12.9) | | 0.74 | 35% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | פתי בר שוקו אסם 500 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000074153 | 3.28 (ללא התאמה: 14.9) | | 1.18 | 56% | אקספרס מהדרין |
| מוצר מוביל | פתי בר שוקו אסם 500 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000074153 | 3.28 (ללא התאמה: 14.9) | | 1.18 | 56% | ויקטורי אונליין |
| מוצר מוביל | פתי בר שוקו אסם 500 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000074153 | 3.63 (ללא התאמה: 16.5) | | 1.53 | 73% | טיב טעם אונליין |
| מוצר מוביל | פתי בר שוקו אסם 500 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000074153 | 3.72 (ללא התאמה: 16.9) | | 1.62 | 77% | קרפור אונליין |
| מוצר מוביל | פתי בר שוקו אסם 500 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000074153 | 3.72 (ללא התאמה: 16.9) | | 1.62 | 77% | יינות ביתן אונליין |
| ממוצע מוצר מוביל | 3.27 | 1.17 | 56% | |||
| מוצר זהה | ביסקוויט גר הדר 110 גרם יצרן/מותג: הדר ברקוד: 7290011489625 | 4.9 | 2.5 | 0.4 | 19% | שופרסל אונליין |
| מוצר זהה | ביסקוויט גר הדר 110 גרם יצרן/מותג: הדר ברקוד: 7290011489625 | 3.6 | | 1.5 | 71% | חצי חינם אונליין |
| מוצר זהה | ביסקוויט גר הדר 110 גרם יצרן/מותג: הדר ברקוד: 7290011489625 | 3.6 | | 1.5 | 71% | חצי חינם |
| מוצר זהה | ביסקוויט גר הדר 110 גרם יצרן/מותג: הדר ברקוד: 7290011489625 | 5.5 | | 3.4 | 162% | שופרסל |
| מוצר זהה | פתי בר שוקו אסם 500 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000074153 | 2.14 (ללא התאמה: 8.9) | | 0.04 | 2% | אושר עד |
| מוצר זהה | פתי בר שוקו אסם 500 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000074153 | 2.14 (ללא התאמה: 8.9) | | 0.04 | 2% | רמי לוי |
| מוצר זהה | פתי בר שוקו אסם 500 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000074153 | 2.62 (ללא התאמה: 10.9) | | 0.52 | 25% | יוחננוף |
| מוצר זהה | פתי בר שוקו אסם 500 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000074153 | 3.34 (ללא התאמה: 13.9) | | 1.24 | 59% | ויקטורי |
| מוצר זהה | פתי בר שוקו אסם 500 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000074153 | 3.91 (ללא התאמה: 16.3) | | 1.81 | 86% | קשת טעמים |
| מוצר זהה | פתי בר שוקו אסם 500 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000074153 | 3.96 (ללא התאמה: 16.5) | | 1.86 | 89% | טיב טעם |
| מוצר זהה | פתי בר שוקו אסם 500 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000074153 | 4.06 (ללא התאמה: 16.9) | | 1.96 | 93% | יינות ביתן |
| מוצר זהה | פתי בר שוקו אסם 500 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000074153 | 4.06 (ללא התאמה: 16.9) | | 1.96 | 93% | דור אלון |
| מוצר זהה | פתי בר שוקו אסם 500 גרם יצרן/מותג: אסם ברקוד: 7290000074153 | 4.44 (ללא התאמה: 18.5) | | 2.34 | 111% | וולט |
| ממוצע מוצר זהה | 3.53 | 1.43 | 68% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ






































