×
100 גרם, בטעם שוקולד
2% הנחה ל-24 יח'
תגית החיסכון מתבססת על ממוצע כלל המחירים בטבלה, פרט למצב שיש לפחות 3 שורות "מוצר מוביל" ואז ממצעים רק אותם
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
🤍
גלילי ופל
3.5₪ ₪4.99 3.5₪/100 ג'
1.49₪ חיסכון
גלילי ופל במילוי קרם בטעם שוקולד– 100 גרם
221 במלאי
ברקוד 7290011249748
מק"ט 200040
| משקל | 0.1 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 8.5 × 19.5 × 3 סנטימטרים |
| משקל ברוטו | 0.126 ק"ג |
במילוי קרם בטעם אגוז
ללא רכיבים מן החי – ללא כולסטרול – ללא שומן טראנס
ללא צבעי מאכל – ללא חומר משמר
פרווה
כשרות: בד"צ העדה החרדית
ארץ ייצור: ישראל
השוואת מחירים
עדכון אחרון: ב' 16/11
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | רולים שוקו גלילי וופל עלמה 100 גרם יצרן/מותג: עלמה ברקוד: 7290011249748 | 3.9 | | 0.4 | 11% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר זהה | רולים שוקו גלילי וופל עלמה 100 גרם יצרן/מותג: עלמה ברקוד: 7290011249748 | 5.5 | 4 | 0.5 | 14% | אקספרס מהדרין |
| מוצר זהה | רולים שוקו גלילי וופל עלמה 100 גרם יצרן/מותג: עלמה ברקוד: 7290011249748 | 5 | | 1.5 | 43% | חצי חינם אונליין |
| מוצר זהה | רולים שוקו גלילי וופל עלמה 100 גרם יצרן/מותג: עלמה ברקוד: 7290011249748 | 5.9 | | 2.4 | 69% | קרפור אונליין |
| מוצר זהה | רולים שוקו גלילי וופל עלמה 100 גרם יצרן/מותג: עלמה ברקוד: 7290011249748 | 3.9 | | 0.4 | 11% | יוחננוף |
| מוצר זהה | רולים שוקו גלילי וופל עלמה 100 גרם יצרן/מותג: עלמה ברקוד: 7290011249748 | 3.9 | | 0.4 | 11% | שופרסל |
| מוצר זהה | רולים שוקו גלילי וופל עלמה 100 גרם יצרן/מותג: עלמה ברקוד: 7290011249748 | 4.9 | | 1.4 | 40% | קשת טעמים |
| מוצר זהה | רולים שוקו גלילי וופל עלמה 100 גרם יצרן/מותג: עלמה ברקוד: 7290011249748 | 5 | | 1.5 | 43% | חצי חינם |
| מוצר זהה | רולים שוקו גלילי וופל עלמה 100 גרם יצרן/מותג: עלמה ברקוד: 7290011249748 | 5.5 | | 2 | 57% | טיב טעם |
| מוצר זהה | רולים שוקו גלילי וופל עלמה 100 גרם יצרן/מותג: עלמה ברקוד: 7290011249748 | 6 | | 2.5 | 71% | יינות ביתן |
| מוצר זהה | רולים שוקו גלילי וופל עלמה 100 גרם יצרן/מותג: עלמה ברקוד: 7290011249748 | 6.9 | | 3.4 | 97% | דור אלון |
| ממוצע מוצר זהה | 4.99 | 1.49 | 43% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ







































