×
322 גרם
2% הנחה ל-10 יח'
תגית החיסכון מתבססת על ממוצע כלל המחירים בטבלה, פרט למצב שיש לפחות 3 שורות "מוצר מוביל" ואז ממצעים רק אותם
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
🤍
נאצ'וס בסגנון מסעדות
15.7₪ ₪18.92 4.88₪/100 ג'
3.22₪ חיסכון
נאצ'וס בסגנון מסעדות , 322 גרם
277 במלאי
ברקוד 7290111350719
מק"ט 7383012
| משקל | 0.322 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 33 × 20 × 8 סנטימטרים |
| רכיבים: | תירס לבן 72.5%, שמן צמחי מעורב ומזוכך, מלח |
| תוספים: | ללא חומרים משמרים |
| סימון: | נתרן בכמויות גבוהות |
| כשרות: | פרווה. |
| ארץ ייצור: | ארה"ב |
| משקל ברוטו | 0.322 ק"ג |
נאצ'וס בסגנון מקסיקני
רכיבים: תירס צהוב 73%, שמו צמחי מעורב ומזוכך, מלח
תוקף 5 חודשים מיום ייצור
ארץ ייצור: ארה"ב
השוואת מחירים
עדכון אחרון: ב' 16/11
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | 7290111350719 | 14.9 | | -0.8 | -5% | רמי לוי |
| מוצר זהה | 7290111350719 | 15.9 | | 0.2 | 1% | קשת טעמים |
| מוצר זהה | 7290111350719 | 16.9 | | 1.2 | 8% | שופרסל |
| מוצר זהה | 7290111350719 | 17.9 | | 2.2 | 14% | יוחננוף |
| מוצר זהה | 7290111350719 | 19.1 | | 3.4 | 22% | חצי חינם |
| מוצר זהה | 7290111350719 | 19.9 | | 4.2 | 27% | טיב טעם |
| מוצר זהה | 7290111350719 | 20.9 | | 5.2 | 33% | יינות ביתן |
| מוצר זהה | 7290111350719 | 20.9 | | 5.2 | 33% | דור אלון |
| מוצר זהה | 7290111350719 | 20.9 | | 5.2 | 33% | ויקטורי |
| מוצר זהה | 7290111350719 | 21.9 | | 6.2 | 39% | וולט |
| ממוצע מוצר זהה | 18.92 | 3.22 | 21% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ















































