חטיף חלבון קרנצ'י בטעם שמנת בצל
8.6₪ ₪10.75 17.2₪/100 ג'
חטיף חלבון, פריכיות בטעם שמנת בצל TODAY. 50 גרם.
המלאי במחסן חולון אזל
המלאי במחסן אריאל: 0
| משקל | 0.05 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 25 × 15 × 4 סנטימטרים |
| רכיבים: | חלבון אפונה (39%), קמח עדשים, קמח אורז, עמילן תפוח אדמה, שמן צמחי מעורב מזוכך (חמניות, קנולה), מלח, מחזקי טעם (גלוטמט, E627, E631, E 508), בצל מיובש, שמרים, סוכרים (דקסטרוז מונוהידרט, אבקת סוכר), מונעי התגיישות (E170, E551, E341), חומרי טעם וריח, פטרוזיליה מיובשת, מווסת חומציות (E270), מתחלב (לציטין חמניות). |
| אלרגנים: | עלול להכיל:גלוטן חיטה, גלוטן שעורה, חרדל, סויה, סלרי |
| ערכים תזונתיים: | ל50 גרם: |
| כשרות: | פרווה. |
| ארץ ייצור: | ישראל |
| סימון: | נתרן בכמות גבוהה |
| המלצת אחסון: | יש לאחסן במקום מוצל, קריר ויבש |
| תכולה: | 50 גרם |
| טעם: | שמנת בצל |
| משקל ברוטו | 0.05 ק"ג |
חטיף חלבון בטעם שמנת בצל TODAY. 50 גרם.
חטיף חלבון אפוי ומלוח עם 20 גרם חלבון ו-220 קלוריות בלבד בשקית!
מגיע בשלושה טעמים ממכרים: גריל, גבינת צ'דר ושמנת-בצל.
הטעם המעולה, המרקם הקראנצ'י והערכים התזונתיים – עושים את הבחירה לנשנוש מושלם אחרי אימון או בין הארוחות.
השוואת מחירים
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | 9.83 (ללא התאמה: 5.9) | | 1.23 | 14% | יוחננוף |
|
| מוצר זהה | 10.83 (ללא התאמה: 6.5) | | 2.23 | 26% | שופרסל |
|
| מוצר זהה | 6.36 (ללא התאמה: 8.9) | | -2.24 | -26% | יינות ביתן |
|
| מוצר זהה | 6.36 (ללא התאמה: 8.9) | | -2.24 | -26% | ויקטורי |
|
| מוצר זהה | 7.07 (ללא התאמה: 9.9) | | -1.53 | -18% | דור אלון |
|
| מוצר זהה | 7.07 (ללא התאמה: 9.9) | | -1.53 | -18% | קשת טעמים |
|
| מוצר זהה | 7.07 (ללא התאמה: 9.9) | | -1.53 | -18% | טיב טעם |
|
| מוצר זהה | 6.81 (ללא התאמה: 10.9) | | -1.79 | -21% | חצי חינם |
|
| מוצר זהה | 6.81 (ללא התאמה: 10.9) | | -1.79 | -21% | רמי לוי |
|
| מוצר זהה | 12.11 (ללא התאמה: 15.5) | | 3.51 | 41% | וולט |
|
| מוצר זהה | 12.42 (ללא התאמה: 15.9) | | 3.82 | 44% | סופר-פארם |
|
| ממוצע מוצר זהה | 8.43 | -0.17 | -2% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ















