×
500 גרם
2% הנחה ל-12 יח'
תגית החיסכון מתבססת על ממוצע כלל המחירים בטבלה, פרט למצב שיש לפחות 3 שורות "מוצר מוביל" ואז ממצעים רק אותם
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
🤍
מיונז אמיתי
8.2₪ ₪11.71 1.64₪/100 ג'
3.51₪ חיסכון
מיונז אמיתי, 500 גרם
100 במלאי
ברקוד 7290014088900
מק"ט 190701
| משקל | 0.5 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 6.5 × 8 × 14 סנטימטרים |
| משקל ברוטו | 0.5 ק"ג |
מיונז אמיתי, 500 גרם
רכיבים:
שמן צמחי (65%),מים,חלמון ביצה (4%), סוכר, מלח, מייצבים (1422-E 415-E), חומץ, חרדל, מעכב חמצון (חומצת לימון), חומרים משמרים (202-E-211,E).
אלרגנים כלולים: ביצים, חרדל, סויה
אלרגנים שעשויים להיות כלולים: סולפיט
ארץ ייצור: ישראל
השוואת מחירים
עדכון אחרון: א' 15/11
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | מיונז אמיתי 500 גרם יצרן/מותג: הילדה ברקוד: 7290014088900 | 10 | | 1.8 | 22% | קרפור אונליין |
| מוצר זהה | מיונז אמיתי 500 גרם יצרן/מותג: תלמה ברקוד: 7290000111186 | 9.9 | | 1.7 | 21% | אושר עד |
| מוצר זהה | מיונז אמיתי 500 גרם יצרן/מותג: הילדה ברקוד: 7290014088900 | 10.5 | | 2.3 | 28% | יינות ביתן |
| מוצר זהה | מיונז אמיתי 500 גרם יצרן/מותג: תלמה ברקוד: 7290000111186 | 10.9 | | 2.7 | 33% | יוחננוף |
| מוצר זהה | מיונז אמיתי 500 גרם יצרן/מותג: תלמה ברקוד: 7290000111186 | 10.9 | | 2.7 | 33% | ויקטורי |
| מוצר זהה | מיונז אמיתי 500 גרם יצרן/מותג: תלמה ברקוד: 7290000111186 | 10.9 | | 2.7 | 33% | רמי לוי |
| מוצר זהה | מיונז אמיתי 500 גרם יצרן/מותג: תלמה ברקוד: 7290000111186 | 11.9 | | 3.7 | 45% | טיב טעם |
| מוצר זהה | מיונז אמיתי 500 גרם יצרן/מותג: תלמה ברקוד: 7290000111186 | 11.9 | | 3.7 | 45% | קשת טעמים |
| מוצר זהה | מיונז אמיתי 500 גרם יצרן/מותג: תלמה ברקוד: 7290000111186 | 13.9 | | 5.7 | 70% | שופרסל |
| מוצר זהה | מיונז אמיתי 500 גרם יצרן/מותג: תלמה ברקוד: 7290000111186 | 13.9 | | 5.7 | 70% | דור אלון |
| מוצר זהה | מיונז אמיתי 500 גרם יצרן/מותג: תלמה ברקוד: 7290000111186 | 14.9 | | 6.7 | 82% | וולט |
| ממוצע מוצר זהה | 11.78 | 3.58 | 44% | |||
| מוצר דומה | מיונז אמיתי 500 גרם יצרן/מותג: תלמה ברקוד: 7290000111186 | 8.5 | | 0.3 | 4% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר דומה | מיונז אמיתי 500 גרם יצרן/מותג: תלמה ברקוד: 7290000111186 | 13.3 | 8.5 | 0.3 | 4% | קרפור אונליין |
| מוצר דומה | מיונז אמיתי 500 גרם יצרן/מותג: תלמה ברקוד: 7290000111186 | 11.9 | 10.45 | 2.25 | 27% | ויקטורי אונליין |
| מוצר דומה | מיונז אמיתי 500 גרם יצרן/מותג: תלמה ברקוד: 7290000111186 | 10.9 | | 2.7 | 33% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר דומה | מיונז אמיתי 500 גרם יצרן/מותג: תלמה ברקוד: 7290000111186 | 11.9 | | 3.7 | 45% | שופרסל אונליין |
| מוצר דומה | מיונז אמיתי 500 גרם יצרן/מותג: תלמה ברקוד: 7290000111186 | 11.9 | | 3.7 | 45% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר דומה | מיונז אמיתי 500 גרם יצרן/מותג: תלמה ברקוד: 7290000111186 | 11.9 | | 3.7 | 45% | טיב טעם אונליין |
| מוצר דומה | מיונז אמיתי 500 גרם יצרן/מותג: תלמה ברקוד: 7290000111186 | 13.9 | | 5.7 | 70% | שוק העיר אונליין |
| מוצר דומה | מיונז אמיתי 500 גרם יצרן/מותג: תלמה ברקוד: 7290000111186 | 13.9 | | 5.7 | 70% | אקספרס מהדרין |
| מוצר דומה | מיונז אמיתי 500 גרם יצרן/מותג: תלמה ברקוד: 7290000111186 | 14.5 | | 6.3 | 77% | יינות ביתן אונליין |
| ממוצע מוצר דומה | 11.64 | 3.44 | 42% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ



























