×
185 גרם. פרווה
2% הנחה ל-12 יח'
תגית החיסכון מתבססת על ממוצע כלל המחירים בטבלה, פרט למצב שיש לפחות 3 שורות "מוצר מוביל" ואז ממצעים רק אותם
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
🤍
אריסה חריפה
11.6₪ ₪14.57 6.27₪/100 ג'
2.97₪ חיסכון
105 במלאי
ברקוד 7290003438853
מק"ט 999510007
| משקל | 0.185 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 7 × 7 × 8.5 סנטימטרים |
| רכיבים: | שמן סויה, פלפלים (27%), (פלפל פפריקה מיובש, פלפל אדום, פלפל צ'ילי), מים, תערובת תיבול, שום, מלח שולחן, מיץ לימון, סיבי אפונה, מעכב חמצון (מיצוי עלה תה). |
| אלרגנים: | מכיל: סויה |
| סימון: | שומן רווי ברמה גבוהה |
| אזהרות: | אלרגנים מוצגים בתווית. |
| תוקף מרגע ייצור: | 540 יום |
| כשרות: | פרווה |
| ארץ ייצור: | ישראל |
| משקל ברוטו | 0.34 ק"ג |
השוואת מחירים
עדכון אחרון: א' 15/11
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | 7290003438853 | 12.9 | | 1.3 | 11% | חצי חינם |
| מוצר זהה | 7290003438853 | 13.9 | | 2.3 | 20% | ויקטורי |
| מוצר זהה | 7290003438853 | 14.9 | | 3.3 | 28% | יוחננוף |
| מוצר זהה | 7290003438853 | 14.9 | | 3.3 | 28% | יינות ביתן |
| מוצר זהה | 7290003438853 | 14.9 | | 3.3 | 28% | רמי לוי |
| מוצר זהה | 7290003438853 | 15.9 | | 4.3 | 37% | טיב טעם |
| ממוצע מוצר זהה | 14.57 | 2.97 | 26% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ























