×
100 גרם, קפה מור
2% הנחה ל-50 יח'
תגית החיסכון מתבססת על ממוצע כלל המחירים בטבלה, פרט למצב שיש לפחות 3 שורות "מוצר מוביל" ואז ממצעים רק אותם
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
🤍
קפה שחור קלוי טחון
5.2₪ ₪10.90 5.2₪/100 ג'
5.7₪ חיסכון
קפה מור – קפה ישראלי קלוי וטחון. 100 גרם
504 במלאי
ברקוד 7290019104544
מק"ט 40115
| משקל | 0.1 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 14 × 9 × 4 סנטימטרים |
| משקל ברוטו | 0.1 ק"ג |
קפה טורקי שחור, אספרסומור
בטעם הקלאסי האהוב והמוכר.
קפה שחור עשיר בארומה חזקה לאוהבי קפה טורקי
השוואת מחירים
עדכון אחרון: ב' 16/11
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר מוביל | קפה שחור בלי הל 250 גרם יצרן/מותג: אל נחלה ברקוד: 7290002771128 | 7.16 (ללא התאמה: 17.9) | | 1.96 | 38% | ויקטורי אונליין |
| מוצר מוביל | קפה שחור לנדוור 100 גרם יצרן/מותג: קפה לנדוור ברקוד: 7290000419107 | 10.9 | | 5.7 | 110% | שופרסל אונליין |
| מוצר מוביל | קפה שחור לנדוור 100 גרם יצרן/מותג: קפה לנדוור ברקוד: 7290000419107 | 10.9 | | 5.7 | 110% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | קפה שחור לנדוור 100 גרם יצרן/מותג: קפה לנדוור ברקוד: 7290000419107 | 10.9 | | 5.7 | 110% | חצי חינם אונליין |
| מוצר מוביל | קפה שחור לנדוור 100 גרם יצרן/מותג: קפה לנדוור ברקוד: 7290000419107 | 10.9 | | 5.7 | 110% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר מוביל | קפה שחור לנדוור 100 גרם יצרן/מותג: קפה לנדוור ברקוד: 7290000419107 | 11.9 | 11 | 5.8 | 112% | ויקטורי אונליין |
| מוצר מוביל | קפה שחור לנדוור 100 גרם יצרן/מותג: קפה לנדוור ברקוד: 7290000419107 | 11.5 | | 6.3 | 121% | טיב טעם אונליין |
| מוצר מוביל | קפה שחור לנדוור 100 גרם יצרן/מותג: קפה לנדוור ברקוד: 7290000419107 | 11.9 | | 6.7 | 129% | קרפור אונליין |
| מוצר מוביל | קפה שחור לנדוור 100 גרם יצרן/מותג: קפה לנדוור ברקוד: 7290000419107 | 12.9 | | 7.7 | 148% | יינות ביתן אונליין |
| ממוצע מוצר מוביל | 10.9 | 5.7 | 110% | |||
| מוצר זהה | אספרסו מור קפה שחור בשקית 100 גרם ברקוד: 7290019104544 | 7.9 | | 2.7 | 52% | גוד פארם פלורנטין 18 תל אביב |
| מוצר זהה | קפה שחור לנדוור 100 גרם יצרן/מותג: קפה לנדוור ברקוד: 7290000419107 | 9.9 | | 4.7 | 90% | ויקטורי |
| מוצר זהה | קפה שחור לנדוור 100 גרם יצרן/מותג: קפה לנדוור ברקוד: 7290000419107 | 9.9 | | 4.7 | 90% | יוחננוף |
| מוצר זהה | קפה שחור לנדוור 100 גרם יצרן/מותג: קפה לנדוור ברקוד: 7290000419107 | 10.9 | | 5.7 | 110% | קשת טעמים |
| מוצר זהה | קפה שחור לנדוור 100 גרם יצרן/מותג: קפה לנדוור ברקוד: 7290000419107 | 10.9 | | 5.7 | 110% | חצי חינם |
| מוצר זהה | קפה שחור לנדוור 100 גרם יצרן/מותג: קפה לנדוור ברקוד: 7290000419107 | 10.9 | | 5.7 | 110% | טיב טעם |
| מוצר זהה | קפה שחור לנדוור 100 גרם יצרן/מותג: קפה לנדוור ברקוד: 7290000419107 | 12.9 | | 7.7 | 148% | יינות ביתן |
| מוצר זהה | קפה שחור לנדוור 100 גרם יצרן/מותג: קפה לנדוור ברקוד: 7290000419107 | 12.9 | | 7.7 | 148% | שופרסל |
| ממוצע מוצר זהה | 10.78 | 5.58 | 107% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ





















