×
קופסת פח, 200 גרם
2% הנחה ל-12 יח'
תגית החיסכון מתבססת על ממוצע כלל המחירים בטבלה, פרט למצב שיש לפחות 3 שורות "מוצר מוביל" ואז ממצעים רק אותם
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
🤍
קפה נמס
19.4₪ ₪26.12 9.7₪/100 ג'
6.72₪ חיסכון
קפה נמס 200 גרם.
97 במלאי
ברקוד 7290018710982
| משקל | 0.2 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 14 × 10 × 10 סנטימטרים |
| משקל ברוטו | 0.2 ק"ג |
קפה נמס , 200 גרם
רכיבים: קפה נמס
ארץ ייצור: ישראל
כשרות: פרווה בד"ץ בית יוסף
השוואת מחירים
עדכון אחרון: ב' 16/11
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר מוביל | קפה נמס 200 גרם יצרן/מותג: קפה עלית ברקוד: 7290000176420 | 25.9 | 21.5 | 2.1 | 11% | קרפור אונליין |
| מוצר מוביל | קפה נמס 200 גרם יצרן/מותג: קפה עלית ברקוד: 7290000176420 | 25.9 | | 6.5 | 34% | שופרסל אונליין |
| מוצר מוביל | קפה נמס 200 גרם יצרן/מותג: קפה עלית ברקוד: 7290000176420 | 25.9 | | 6.5 | 34% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר מוביל | קפה נמס 200 גרם יצרן/מותג: קפה עלית ברקוד: 7290000176420 | 25.9 | | 6.5 | 34% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | קפה נמס 200 גרם יצרן/מותג: קפה עלית ברקוד: 7290000176420 | 25.9 | | 6.5 | 34% | ויקטורי אונליין |
| מוצר מוביל | קפה נמס 200 גרם יצרן/מותג: קפה עלית ברקוד: 7290000176420 | 25.9 | | 6.5 | 34% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר מוביל | קפה נמס 200 גרם יצרן/מותג: קפה עלית ברקוד: 7290000176420 | 25.9 | | 6.5 | 34% | טיב טעם אונליין |
| מוצר מוביל | קפה נמס 200 גרם יצרן/מותג: קפה עלית ברקוד: 7290000176420 | 26.9 | | 7.5 | 39% | קוויק אונליין |
| מוצר מוביל | קפה נמס 200 גרם יצרן/מותג: קפה עלית ברקוד: 7290000176420 | 26.9 | | 7.5 | 39% | יינות ביתן אונליין |
| מוצר מוביל | קפה נמס 200 גרם יצרן/מותג: קפה עלית ברקוד: 7290000176420 | 26.9 | | 7.5 | 39% | שוק העיר אונליין |
| מוצר מוביל | קפה נמס 200 גרם יצרן/מותג: קפה עלית ברקוד: 7290000176420 | 26.9 | | 7.5 | 39% | חצי חינם אונליין |
| מוצר מוביל | קפה נמס 200 גרם יצרן/מותג: קפה עלית ברקוד: 7290000176420 | 28.9 | | 9.5 | 49% | אקספרס מהדרין |
| ממוצע מוצר מוביל | 26.12 | 6.72 | 35% | |||
| מוצר זהה | קפה נמס 200 גרם יצרן/מותג: קפה עלית ברקוד: 7290000176420 | 23.3 | | 3.9 | 20% | קשת טעמים |
| מוצר זהה | קפה נמס 200 גרם יצרן/מותג: קפה עלית ברקוד: 7290000176420 | 24.9 | | 5.5 | 28% | אושר עד |
| מוצר זהה | קפה נמס 200 גרם יצרן/מותג: קפה עלית ברקוד: 7290000176420 | 24.9 | | 5.5 | 28% | רמי לוי |
| מוצר זהה | קפה נמס 200 גרם יצרן/מותג: קפה עלית ברקוד: 7290000176420 | 24.9 | | 5.5 | 28% | יוחננוף |
| מוצר זהה | קפה נמס 200 גרם יצרן/מותג: קפה עלית ברקוד: 7290000176420 | 25.9 | | 6.5 | 34% | ויקטורי |
| מוצר זהה | קפה נמס 200 גרם יצרן/מותג: קפה עלית ברקוד: 7290000176420 | 25.9 | | 6.5 | 34% | טיב טעם |
| מוצר זהה | קפה נמס 200 גרם יצרן/מותג: קפה עלית ברקוד: 7290000176420 | 26.9 | | 7.5 | 39% | יינות ביתן |
| מוצר זהה | קפה נמס 200 גרם יצרן/מותג: קפה עלית ברקוד: 7290000176420 | 26.9 | | 7.5 | 39% | חצי חינם |
| מוצר זהה | קפה נמס 200 גרם יצרן/מותג: קפה עלית ברקוד: 7290000176420 | 26.9 | | 7.5 | 39% | שופרסל |
| מוצר זהה | קפה נמס 200 גרם יצרן/מותג: קפה עלית ברקוד: 7290000176420 | 27.9 | | 8.5 | 44% | וולט |
| מוצר זהה | קפה נמס 200 גרם יצרן/מותג: קפה עלית ברקוד: 7290000176420 | 29.9 | | 10.5 | 54% | דור אלון |
| ממוצע מוצר זהה | 26.21 | 6.81 | 35% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
מוצרים נוספים
-
−+תמיכה קטנה עזרה גדולה
🤍₪5.00























