×
100 גרם, פרווה
2% הנחה ל-20 יח'
תגית החיסכון מתבססת על ממוצע כלל המחירים בטבלה, פרט למצב שיש לפחות 3 שורות "מוצר מוביל" ואז ממצעים רק אותם
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
🤍
צ'וקטה שוקולד מריר 85%
9.5₪ ₪12.01 9.5₪/100 ג'
2.51₪ חיסכון
שוקולד מריר צ'וקטה 85%. 100 גרם.
60 במלאי
ברקוד 7290018893609
מק"ט 126380
| משקל | 0.1 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 18.9 × 9.1 × 1.5 סנטימטרים |
| רכיבים: | עיסת קקאו, סוכר, חמאת קקאו, אבקת קקאו דל שומן, מתחלב (לציטין חמניות), חומר טעם וריח) מינימום 85% מוצקי קקאו |
| אלרגנים: | עלול להכיל: סויה, חלב, אגוזים (אגוזי לוז, שקדים, אגוזי מלך, קשיו, פקאן, ברזיל, פיסטוק, מקדמיה) |
| סימון: | סוכר בכמות גבוהה |
| אחסון: | לשמור במקום קריר ויבש הרחק מקרינת שמש ישירה. |
| תוקף מרגע ייצור: | 12 חודשים |
| ארץ ייצור: | ספרד |
| כשרות: | פרווה. |
| משקל ברוטו | 0.114 ק"ג |
שוקולד מריר צ'וקטה 85%. 100 גרם.
השוואת מחירים
עדכון אחרון: ב' 16/11
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | 7290018893609 | 10.9 | | 1.4 | 15% | יינות ביתן |
| מוצר זהה | 7290018893609 | 11.9 | | 2.4 | 25% | אושר עד |
| מוצר זהה | 7290018893609 | 11.9 | | 2.4 | 25% | רמי לוי |
| מוצר זהה | 7290018893609 | 11.9 | | 2.4 | 25% | קשת טעמים |
| מוצר זהה | 7290018893609 | 11.9 | | 2.4 | 25% | חצי חינם |
| מוצר זהה | 7290018893609 | 11.9 | | 2.4 | 25% | ויקטורי |
| מוצר זהה | 7290018893609 | 11.9 | | 2.4 | 25% | יוחננוף |
| מוצר זהה | 7290018893609 | 12.9 | | 3.4 | 36% | טיב טעם |
| מוצר זהה | 7290018893609 | 12.9 | | 3.4 | 36% | שופרסל |
| ממוצע מוצר זהה | 12.01 | 2.51 | 26% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ


















