×
3 יחידות * 100 גרם, פרווה
2% הנחה ל-20 יח'
תגית החיסכון מתבססת על ממוצע כלל המחירים בטבלה, פרט למצב שיש לפחות 3 שורות "מוצר מוביל" ואז ממצעים רק אותם
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
🤍
צ'וקטה שוקולד מריר 60%
19.7₪ ₪25.63 6.57₪/100 ג'
5.93₪ חיסכון
שלישיית שוקולד מריר 60% צ'וקטה.
300 גרם סה"כ. פרווה.
102 במלאי
ברקוד 7290018893807
מק"ט 126567
| משקל | 0.3 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 16.5 × 8 × 3 סנטימטרים |
| רכיבים: | עיסת קקאו, סוכר, אבקת קקאו דל שומן, חמאת קקאו, מתחלבים (לציטין חמניות, E-476), חומר טעם וריח. |
| אלרגנים: | עלול להכיל: סויה, חלב, אגוזים (אגוזי לוז, שקדים, אגוזי מלך, קשיו, פקאן, ברזיל, פיסטוק, מקדמיה). |
| סימון: | סוכר בכמות גבוהה |
| אחסון: | לשמור במקום קריר ויבש הרחק מקרינת שמש ישירה. |
| תוקף מרגע ייצור: | 18 חודשים |
| ארץ ייצור: | ספרד |
| כשרות: | פרווה. |
| משקל ברוטו | 0.3 ק"ג |
שלישיית שוקולד מריר 60%. פרווה
100 גרם ליחידה. סה"כ 300 גרם.
השוואת מחירים
עדכון אחרון: ב' 16/11
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | 7290018893807 | 22.9 | | 3.2 | 16% | ויקטורי |
| מוצר זהה | 7290018893807 | 22.9 | | 3.2 | 16% | רמי לוי |
| מוצר זהה | 7290018893807 | 22.9 | | 3.2 | 16% | יוחננוף |
| מוצר זהה | 7290018893807 | 22.9 | | 3.2 | 16% | שופרסל |
| מוצר זהה | 7290018893807 | 26.9 | | 7.2 | 37% | קשת טעמים |
| מוצר זהה | 7290018893807 | 26.9 | | 7.2 | 37% | חצי חינם |
| מוצר זהה | 7290018893807 | 27.5 | | 7.8 | 40% | וולט |
| מוצר זהה | 7290018893807 | 28.9 | | 9.2 | 47% | יינות ביתן |
| מוצר זהה | 7290018893807 | 28.9 | | 9.2 | 47% | דור אלון |
| ממוצע מוצר זהה | 25.63 | 5.93 | 30% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ


















