×
3 יח׳, 400 גרם ליח׳
2% הנחה ל-8 יח'
תגית החיסכון מתבססת על ממוצע כלל המחירים בטבלה, פרט למצב שיש לפחות 3 שורות "מוצר מוביל" ואז ממצעים רק אותם
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
🤍
עגבניות מרוסקות במיץ Polpa שלישיה
11.6₪ ₪20.84 0.97₪/100 מ"ל
9.24₪ חיסכון
שלישיית עגבניות חתוכות במיץ עגבניות, 1200 גרם, LA' PASTA
189 במלאי
ברקוד 7290020244543
מק"ט 1694160
| משקל | 1.2 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 23 × 7.5 × 11 סנטימטרים |
| משקל ברוטו | 1.5 ק"ג |
עגבניות חתוכות במיץ עגבניות, לה פסטה, מארז שלישיה
3 יחידות, 400 גרם ליחידה, סה״כ 1,200 גרם.
100% עגבניות איטלקיות.
רכיבים: עגבניות מרוסקות 60%, מיץ עגבניות 39.9%, מווסת חומציות" חומצת לימון. מפוסטר.
ארץ יצור: איטליה
כשרות בד״צ העדה החרדית
השוואת מחירים
עדכון אחרון: ב' 16/11
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר מוביל | עגבניות חתוכות דק שלישיה 3 * 400 גרם יצרן/מותג: מוטי ברקוד: 8005110170300 | 24.9 | 16.9 | 5.3 | 46% | קרפור אונליין |
| מוצר מוביל | עגבניות חתוכות דק שלישיה 3 * 400 גרם יצרן/מותג: מוטי ברקוד: 8005110170300 | 24.9 | 17.45 | 5.85 | 50% | שוק העיר אונליין |
| מוצר מוביל | עגבניות חתוכות דק שלישיה 3 * 400 גרם יצרן/מותג: מוטי ברקוד: 8005110170300 | 21.9 | 17.5 | 5.9 | 51% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר מוביל | עגבניות חתוכות דק שלישיה 3 * 400 גרם יצרן/מותג: מוטי ברקוד: 8005110170300 | 24.9 | 18.5 | 6.9 | 59% | חצי חינם אונליין |
| מוצר מוביל | עגבניות חתוכות דק שלישיה 3 * 400 גרם יצרן/מותג: מוטי ברקוד: 8005110170300 | 24.9 | 19.9 | 8.3 | 72% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר מוביל | עגבניות חתוכות דק שלישיה 3 * 400 גרם יצרן/מותג: מוטי ברקוד: 8005110170300 | 24.9 | 21.9 | 10.3 | 89% | ויקטורי אונליין |
| מוצר מוביל | עגבניות חתוכות דק שלישיה 3 * 400 גרם יצרן/מותג: מוטי ברקוד: 8005110170300 | 25.9 | 22.5 | 10.9 | 94% | שופרסל אונליין |
| מוצר מוביל | עגבניות חתוכות דק שלישיה 3 * 400 גרם יצרן/מותג: מוטי ברקוד: 8005110170300 | 25.9 | 22.9 | 11.3 | 97% | טיב טעם אונליין |
| מוצר מוביל | עגבניות חתוכות דק שלישיה 3 * 400 גרם יצרן/מותג: מוטי ברקוד: 8005110170300 | 24.9 | | 13.3 | 115% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | עגבניות חתוכות דק שלישיה 3 * 400 גרם יצרן/מותג: מוטי ברקוד: 8005110170300 | 25.9 | | 14.3 | 123% | יינות ביתן אונליין |
| ממוצע מוצר מוביל | 20.84 | 9.24 | 80% | |||
| מוצר זהה | עגבניות מרוסקות שלישיה 3 * 400 גרם יצרן/מותג: לה פסטה ברקוד: 7290017058351 | 16.9 | | 5.3 | 46% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר זהה | עגבניות מרוסקות במיץ POLPA שלישיה 3 * 400 גרם ברקוד: 7290020244543 | 16.9 | 13.9 | 2.3 | 20% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר זהה | 7290002019763 | 8.85 (ללא התאמה: 5.9) | | -2.75 | -24% | רמי לוי |
| מוצר זהה | 7290121162562 | 11.85 (ללא התאמה: 7.9) | | 0.25 | 2% | אושר עד |
| מוצר זהה | 7290002019763 | 11.85 (ללא התאמה: 7.9) | | 0.25 | 2% | ויקטורי |
| מוצר זהה | 7290000208022 | 14.85 (ללא התאמה: 9.9) | | 3.25 | 28% | קשת טעמים |
| מוצר זהה | 7290000208022 | 14.85 (ללא התאמה: 9.9) | | 3.25 | 28% | יוחננוף |
| מוצר זהה | 7290002019763 | 14.85 (ללא התאמה: 9.9) | | 3.25 | 28% | טיב טעם |
| מוצר זהה | 7290002019763 | 14.85 (ללא התאמה: 9.9) | | 3.25 | 28% | שופרסל |
| מוצר זהה | עגבניות חתוכות דק שלישיה 3 * 400 גרם יצרן/מותג: מוטי ברקוד: 8005110170300 | 12.4 | | 0.8 | 7% | חצי חינם |
| מוצר זהה | 7290000208022 | 19.35 (ללא התאמה: 12.9) | | 7.75 | 67% | יינות ביתן |
| מוצר זהה | 7290000208022 | 19.35 (ללא התאמה: 12.9) | | 7.75 | 67% | דור אלון |
| מוצר זהה | 7290121162562 | 23.85 (ללא התאמה: 15.9) | | 12.25 | 106% | סופר-פארם |
| מוצר זהה | עגבניות חתוכות דק שלישיה 3 * 400 גרם יצרן/מותג: מוטי ברקוד: 8005110170300 | 25.5 | | 13.9 | 120% | וולט |
| ממוצע מוצר זהה | 15.94 | 4.34 | 37% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
מוצרים נוספים
-
−+תמיכה יפה, עזרה גדולה
🤍₪20.00













