×
250 מ"ל. כבישה קרה
2% הנחה ל-6 יח'
תגית החיסכון מתבססת על ממוצע כלל המחירים בטבלה, פרט למצב שיש לפחות 3 שורות "מוצר מוביל" ואז ממצעים רק אותם
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
🤍
שמן שומשום
24.4₪ ₪30.50 9.76₪/100 מ"ל
6.1₪ חיסכון
שמן שומשום בכבישה קרה. 250 מ"ל
50 במלאי
ברקוד 7290013329844
| משקל | 0.250 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 5 × 5 × 24 סנטימטרים |
| מרכיבים | שמן שומשום |
| אלרגנים | מכיל שומשום. עלול להכיל אגוזים |
| ארץ ייצור | ישראל |
| כשרות | בדצ בית יוסף |
| משקל ברוטו | 0.465 ק"ג |
שמן שומשום בכבישה קרה. 250 מ"ל
השוואת מחירים
עדכון אחרון: א' 15/11
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | 21.5 (ללא התאמה: 12.9) | | -2.9 | -12% | קשת טעמים |
|
| מוצר זהה | 23.17 (ללא התאמה: 13.9) | | -1.23 | -5% | דור אלון |
|
| מוצר זהה | 24.83 (ללא התאמה: 14.9) | | 0.43 | 2% | שופרסל |
|
| מוצר זהה | 24.83 (ללא התאמה: 14.9) | | 0.43 | 2% | ויקטורי |
|
| מוצר זהה | 25.17 (ללא התאמה: 15.1) | | 0.77 | 3% | חצי חינם |
|
| ממוצע מוצר זהה | 23.9 | -0.5 | -2% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
מוצרים נוספים
-
−+תמיכה קטנה עזרה גדולה
🤍₪5.00









