קרקר SNAXO דק עם קינואה, שומשום וקצח
6.5₪ ₪18.01 3.25₪/100 ג'
קרקר SNAXO גלילי עם קינואה, שומשום וקצח, 200 גרם
257 במלאי
| משקל | 0.200 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 6 × 15 × 6 סנטימטרים |
| מיתוג מחדש: | אותו מוצר כמו מקודם, רק ללא המגש (תחתית פלסטיק) ו 40% אחוז יותר קרקרים. |
| רכיבים: | תערובת קמחים 66% קמח חיטה מלא (24%) (קמח חיטה, סובין, נבט) (גלוטן), קמח אורז (22%), שמנים ושומנים מההצומח, קמח חיטה (14%) (גלוטן), גלוטן חיטה (גלוטן), קמח אורז מלא (5.5%), קינואה אדומה מיובשת (3%), קצח (2%),שומשום, עמילן תירס, מלח, שום מיובש, סוכר, שמרים, מעכב חמצון (תמצית רוזמרין) |
| אלרגנים: | מכיל: שומשום, חיטה וגלוטן חיטה |
| תוקף מרגע ייצור: | 9 חודשים |
| ארץ ייצור: | ישראל |
| כשרות: | כשר פרווה. הכשר בד"צ העדה החרדית |
| משקל ברוטו | 0.234 ק"ג |
קרקר SNAXO דק עם קינואה, שומשום וקצח, 200 גרם, פרווה
רכיבים: קמח חיטה מלא (24%) (קמח חיטה, סובין, נבט) (גלוטן), קמח אורז (22%), שמנים ושומנים מההצומח, קמח חיטה (14%) (גלוטן), גלוטן חיטה (גלוטן), קמח אורז מלא (5.5%), קינואה אדומה מיובשת (3%), קצח (2%), עמילן תירס, מלח, שום מיובש, סוכר, שמרים, מעכב חמצון (תמצית רוזמרין)
תוקף מרגע ייצור: 9 חודשים
ארץ ייצור: ישראל
השוואת מחירים
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | סנקסו קרקר דק בתוספת שומשום וקצח 140 גרם יצרן/מותג: הדר ברקוד: 7290018790267 | 8.57 (ללא התאמה: 6) | | 2.07 | 32% | חצי חינם |
| מוצר זהה | 7290112963918 | 15.57 (ללא התאמה: 10.9) | | 9.07 | 140% | אושר עד |
| מוצר זהה | 7290112963918 | 15.57 (ללא התאמה: 10.9) | | 9.07 | 140% | רמי לוי |
| מוצר זהה | 7290115205312 | 17 (ללא התאמה: 11.9) | | 10.5 | 162% | קשת טעמים |
| מוצר זהה | 7290112963918 | 17 (ללא התאמה: 11.9) | | 10.5 | 162% | יוחננוף |
| מוצר זהה | 7290112963918 | 18.43 (ללא התאמה: 12.9) | | 11.93 | 184% | ויקטורי |
| מוצר זהה | 7290112963918 | 19 (ללא התאמה: 13.3) | | 12.5 | 192% | טיב טעם |
| מוצר זהה | 7290112963918 | 19.86 (ללא התאמה: 13.9) | | 13.36 | 206% | סופר-פארם |
| מוצר זהה | 7290112963918 | 21.29 (ללא התאמה: 14.9) | | 14.79 | 228% | יינות ביתן |
| מוצר זהה | 7290112963918 | 21.29 (ללא התאמה: 14.9) | | 14.79 | 228% | דור אלון |
| מוצר זהה | 7290112963918 | 21.29 (ללא התאמה: 14.9) | | 14.79 | 228% | וולט |
| מוצר זהה | 7290112963918 | 21.29 (ללא התאמה: 14.9) | | 14.79 | 228% | שופרסל |
| ממוצע מוצר זהה | 18.01 | 11.51 | 177% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ


























