×
400 גרם, ללא כשרות
2% הנחה ל-24 יח'
תגית החיסכון מתבססת על ממוצע כלל המחירים בטבלה, פרט למצב שיש לפחות 3 שורות "מוצר מוביל" ואז ממצעים רק אותם
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
🤍
עלי גפן ממולאים באורז
7.7₪ ₪13.52 1.93₪/100 ג'
5.82₪ חיסכון
390 במלאי
ברקוד 7290002881551
מק"ט 1693450
| משקל | 0.4 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 10 × 10 × 6 סנטימטרים |
| משקל ברוטו | 0.496 ק"ג |
השוואת מחירים
עדכון אחרון: א' 15/11
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר מוביל | עלי גפן ממולאים באורז 400 גרם יצרן/מותג: וילי פוד ברקוד: 7290003882922 | 12.2 | | 4.5 | 58% | רמי לוי באינטרנט |
| מוצר מוביל | עלי גפן ממולאים באורז 400 גרם יצרן/מותג: וילי פוד ברקוד: 7290003882922 | 14.9 | 12.9 | 5.2 | 68% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר מוביל | עלי גפן ממולאים באורז 400 גרם יצרן/מותג: וילי פוד ברקוד: 7290003882922 | 15.9 | 12.9 | 5.2 | 68% | ויקטורי אונליין |
| מוצר מוביל | עלי גפן ממולאים באורז 400 גרם יצרן/מותג: וילי פוד ברקוד: 7290003882922 | 15.4 | 13 | 5.3 | 69% | קרפור אונליין |
| מוצר מוביל | עלי גפן ממולאים באורז 400 גרם יצרן/מותג: וילי פוד ברקוד: 7290003882922 | 18.9 | 13 | 5.3 | 69% | קוויק אונליין |
| מוצר מוביל | עלי גפן ממולאים באורז 400 גרם יצרן/מותג: וילי פוד ברקוד: 7290003882922 | 14.9 | 13.45 | 5.75 | 75% | מחסני השוק אונליין |
| מוצר מוביל | עלי גפן ממולאים באורז 400 גרם יצרן/מותג: וילי פוד ברקוד: 7290003882922 | 13.9 | | 6.2 | 81% | חצי חינם אונליין |
| מוצר מוביל | עלי גפן ממולאים באורז 400 גרם יצרן/מותג: וילי פוד ברקוד: 7290003882922 | 13.9 | | 6.2 | 81% | טיב טעם אונליין |
| מוצר מוביל | עלי גפן ממולאים באורז 400 גרם יצרן/מותג: וילי פוד ברקוד: 7290003882922 | 17.9 | 14.9 | 7.2 | 94% | שוק העיר אונליין |
| מוצר מוביל | עלי גפן ממולאים באורז 400 גרם יצרן/מותג: וילי פוד ברקוד: 7290003882922 | 15.5 | 15 | 7.3 | 95% | שופרסל אונליין |
| ממוצע מוצר מוביל | 13.52 | 5.82 | 76% | |||
| מוצר זהה | עלי גפן ממולאים באורז 360 גרם יצרן/מותג: תומר ברקוד: 7290002881551 | 10.9 | 8.95 | 1.25 | 16% | קשת טעמים אונליין |
| מוצר זהה | עלי גפן ממולאים באורז 360 גרם יצרן/מותג: תומר ברקוד: 7290002881551 | 12.9 | 9.95 | 2.25 | 29% | טיב טעם אונליין |
| מוצר זהה | עלי גפן ממולאים באורז 360 גרם יצרן/מותג: תומר ברקוד: 7290002881551 | 10.9 | | 3.2 | 42% | קשת טעמים |
| מוצר זהה | עלי גפן ממולאים באורז 400 גרם יצרן/מותג: וילי פוד ברקוד: 7290003882922 | 11.9 | | 4.2 | 55% | רמי לוי |
| מוצר זהה | עלי גפן ממולאים באורז 360 גרם יצרן/מותג: תומר ברקוד: 7290002881551 | 12.9 | | 5.2 | 68% | טיב טעם |
| מוצר זהה | 12.9 | | 5.2 | 68% | חצי חינם |
|
| מוצר זהה | עלי גפן ממולאים באורז 400 גרם יצרן/מותג: וילי פוד ברקוד: 7290003882922 | 12.9 | | 5.2 | 68% | ויקטורי |
| מוצר זהה | 12.9 | | 5.2 | 68% | אושר עד |
|
| מוצר זהה | 13.9 | | 6.2 | 81% | שופרסל |
|
| מוצר זהה | 13.9 | | 6.2 | 81% | יינות ביתן |
|
| מוצר זהה | עלי גפן ממולאים באורז 400 גרם יצרן/מותג: וילי פוד ברקוד: 7290003882922 | 14.9 | | 7.2 | 94% | יוחננוף |
| מוצר זהה | עלי גפן ממולאים באורז 400 גרם יצרן/מותג: וילי פוד ברקוד: 7290003882922 | 14.9 | | 7.2 | 94% | דור אלון |
| מוצר זהה | עלי גפן ממולאים באורז 400 גרם יצרן/מותג: וילי פוד ברקוד: 7290003882922 | 17.5 | | 9.8 | 127% | וולט |
| ממוצע מוצר זהה | 12.95 | 5.25 | 68% | |||
| מוצר דומה | עלי גפן ממולאים באורז 400 גרם יצרן/מותג: סטאר פוד ברקוד: 7290010657315 | 15.9 | | 8.2 | 106% | ברכל הרב לנדרס 1 רמת גן |
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ













