טריל מיקס
19.8₪ ₪23.90 9₪/100 ג'
טריל מיקס . 220 גרם.
23 במלאי
| משקל | 0.220 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 13.5 × 13.5 × 4 סנטימטרים |
| רכיבים: | אגוז קשיו טבעי, אגוז פיסטוק קלוף טבעי, שקד טבעי, דלעת קלוף טבעי, חמוציות ברכז תפוחים (חמוציות, רכז מיץ תפוחים, שמן חמניות), רצועות קוקוס טבעי, צימוק בהיר (חומר משמר דו תחמוצת הגופרית), צימוקים בשוקולד מריר (שוקולד מריר (סוכר, עיסת קקאו, חמאת קקאו, חומר מתחלב (לציטין סויה), חומר טעם וריח טבעי (וניל)), ציפוי (מסמיך גומי ערביקום E414, סוכרוז, שמן צמחי לא מוקשה (שמן זרעי כותנה), דבש) |
| אלרגנים: | מכיל: אגוזים (קשיו, פיסטוק, קוקוס, שקדים), סויה (הצימוקים בשוקולד יוצרו בקו ייצור שהוכשר לפרווה אחרי ייצור של חלב)" |
| אזהרות: | עלול להכיל קליפה אזהרת חנק מתחת לגיל 5 |
| טבלת ערכים: | ב 100 גרם מזון: |
| תוקף מוצר מרגע ייצור: | 6 חודשים |
| כשרות: | פרווה. |
| ארץ ייצור: | ישראל |
| משקל ברוטו | 0.22 ק"ג |
תערובת אגוזים טבעיים עם צימוקים בשוקולד (קופסא) . 300 גרם
השוואת מחירים
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | 7290003715381 | 20.9 | | 1.1 | 6% | קשת טעמים |
| מוצר זהה | 7290003715381 | 24.9 | | 5.1 | 26% | וולט |
| מוצר זהה | 7290003715381 | 25.9 | | 6.1 | 31% | ויקטורי |
| ממוצע מוצר זהה | 23.9 | 4.1 | 21% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ































