וויטביקס קראנץ שוקולד סטיץ'
21.3₪ ₪28.93 4.73₪/100 ג'
ויטביקס קראנץ שוקולד סטיץ'. 450 גרם
Huney WEETABIX
תוקף תוקף.2.2027. מחיר מיוחד
32 במלאי
| משקל | 0.450 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 31 × 20 × 7 סנטימטרים |
| רכיבים: | חיטה מלאה ( מכיל גלוטן) 51% , סוכר, גלוטן חיטה ( מכיל גלוטן) 15% מלטודקסטרין , קמח שיבולת שועל מלא, ( מכיל גלוטן) 5.5%, אבקת קקאו מופחתת שומן, 3.5% מלח, תחליף מלח (אשלגן כלוריד) חומרי טעם וריח, ויטמנים ומינרלים : ניאצין, ברזל, תיאמין, ריבופלבין, ויטמין B6, חומצה פולית, ויטמין D, ויטמין B12 |
| אלרגנים: | מכיל: חיטה, חיטה- גלוטן, שיבולת שועל – גלוטן |
| סימון: | סוכר בכמות גבוהה |
| ארץ ייצור: | הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה וצפון אירלנד |
| כשרות: | כשר פרווה |
| משקל ברוטו | 0.53 ק"ג |
ויטביקס פרוטאין קראנץ', דגני בוקר בטעם שוקולד בצורת גליל עם חיטה מלאה, 450 גרם
השוואת מחירים
| סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצר זהה | 5010029229394 | 19.9 | | -1.4 | -7% | דור אלון |
| מוצר זהה | 5010029229394 | 21.9 | | 0.6 | 3% | רמי לוי |
| מוצר זהה | 5010029229394 | 21.9 | | 0.6 | 3% | יוחננוף |
| מוצר זהה | 5010029229394 | 25.9 | | 4.6 | 22% | שופרסל |
| מוצר זהה | 5010029229394 | 26.9 | | 5.6 | 26% | קשת טעמים |
| מוצר זהה | 5010029229394 | 27.9 | | 6.6 | 31% | חצי חינם |
| מוצר זהה | 5010029229394 | 28.9 | | 7.6 | 36% | יינות ביתן |
| מוצר זהה | 5010029229394 | 29.9 | | 8.6 | 40% | וולט |
| מוצר זהה | 5010029229394 | 32.9 | | 11.6 | 54% | טיב טעם |
| ממוצע מוצר זהה | 26.23 | 4.93 | 23% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
























